Especificaciones del Q8W
| Dimensiones |
280x200x22,6mm _ 280*200*10,6 mm (sin estuche para bolígrafos) |
| Área activa | 214,8x151mm |
| Peso neto | 429g |
| Niveles de presión | 8192 |
| Inclinación | 60° |
| Tasa de informe | 200RPS |
| Resolución de lectura | 5080LPI |
| Altura de lectura | 10mm |
| Conexión | Cable Bluetooth 5.0 y USB-C |
| Puerto de datos | USB-C |
| Entrada de alimentación | 5V⎓1A |
| Compatibilidad | Modo cableado: Windows 7 o posterior, Mac OS x 10.12 o posterior y Android 6.0 o posterior, Chrome OS 88 o posterior Modo Bluetooth: Windows 10 o posterior, Mac OS x 10.12 o posterior y Android 6.0 o posterior (es posible que el dibujo por Bluetooth no esté disponible en algunos dispositivos Android debido a incompatibilidad de hardware) |
| Rango de trabajo de Bluetooth | Espacio abierto: >10m entorno de oficina: >3m |
| Capacidad de la batería | 950mAh |
| Tiempo de operación continua | ≥10H |
| Tiempo de carga | ≤2H |
Paquete
1 tableta gráfica ugee Q8W
1 lápiz óptico sin batería.
1 x hoja de textura
5 puntas de repuesto.
1 cable USB.
1 guía rápida.
1 tarjeta de garantía